参数对比
5G版本 | 4G 版本 |
||
电源适配器 | USB TYPE C, up to 60W 20V | ||
视频分辨率 | 1920×1080@25/30/50/59.94/60, SD1920x1080i50/59.94/60, 720p50/60 | ||
视频输入 | SDI, HDMI, Video Stream(RTSP, RTMP) | ||
WIFI-6 | 802.11b/g/n/ac/ax, 2.4/5.8GHz | ||
4G | LTE | LTE | |
5G | SA/NSA | / | |
聚 合 | 1x5G+2x4G optional 3x4G+LAN+WIFI simultaneously up to 8 |
3x4G optional 3x4G+LAN+WIFI simultaneously up to 8 |
|
分 流 | RTMP, RTMPS, RTSP | ||
音频输入 | SDI/HDMI Embedded, Analog Input |